| Airlines | Airline No. | Terminal | Online Services | phone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air China | CA | T3 | International F01-F18,H01-16 Domestic H17-32 J01-J16,K01-16 Team L01-10 |
95583 | ||
Swiss international Airlines Ltd.![]() |
LX | T3 | D25-D32 | |||
South African Airways![]() |
SA | T3 | B01-B08 | |||
| Da Lian Airlines | CA | T3 | International F01-F18,H01-16 Domestic H17-32 J01-J16,K01-16 Team L01-10 |
95583 | ||
| Shandong Airlines | SC | T3 | K01-16 | 400-60-96777 | ||
| Sichuan Airlines | 3U | T3 | K01-16 | |||
| Beijing-Shanghai Air Express | T3 | |||||
| Austrian Airlines | OS | T3 | D11-D16 | 4008-810-770 | ||
| Scandinavian Airlines | SK | T3 | E01-E08 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA Airlines | LH | T3 | E01-E06 E23-E34 E26-E34 |
010-64598866 | ||
| Asiana Airlines | OZ | T3 | D25-D32 | 400-650-8000 | ||
| Air Canada | AC | T3 | B16-B26 | 1-888-247-2262 | ||
| United Airlines | UA | T3 | D01-D16 | 800-810-8282 | ||
| ANA Airlines | NH | T3 | D17-D24 | 4008-82-8888 | ||
| Turkish Airlines | TK | T3 | D23-D32 | +90-212-444-0-849 | ||
| Egypt Airlines | MS | T3 | C26-C31 | 010-64591303 010-64571118 | ||
| Thai Airways International | TG | T3 | E08-E16 E01-E08 |
010-85150088 | ||
| Singapore Airlines | SQ | T3 | E17-E25 | 010-64532556/57/58 | ||
| Finnair | AY | T3 | C02-C09 | 010-65127180 | ||
| Cathay Pacific | CX | T3 | C17-C24 C01-C02 |
400-888-6628 | ||
| Australian 司Qantas Airways | QF | T3 | 010-65679006 | |||
| British Airways | BA | T3 | B01-B10 | 010-64590081/82/83 | ||
| Japan Airlines | JL | T3 | C08-C16 | |||
| Dragonair | KA | T3 | C21-C32 | 400-888-6628 | ||
| Emirates Airlines | EK | T3 | D01-D13 | 010-51088696 | ||
| Israel Airlines | LY | T3 | A13-A19 | 010-58797358 | ||
| Qatar Airlines | QR | T3 | E01-E08 | 010-59235100 | ||
| S7 Airlines | S7 | T3 | C01-C07 | 010-65529672/73 | ||
| Air Macau | NX | T3 | B01-B05 | 010-64530165/66/67 | ||
| China Airlines | CI | T3 | B01-B10 B11-B18 B11-B16 |
400-888-6998 | ||
| Etihad Airways | EY | T3 | B12-B19 | 010-85217988 | ||
| BR Eva Air | BR | T3 | B18-B25 B02-B10 |
400-886-5889 | ||
| Shenzhen Airlines | ZH | T3 | 400-88-95080 | |||
| Mandarin Airlines | AE | T3 | 400-888-6998 | |||
| Air New Zealand | NZ | T3 | E09-E16 | 010-65870000 | ||
| Continental Airlines | CO | T3 | D01-D16 | |||
| Mongolia Airlines | OM | T3 | D17-D21 | 010-65079297 010-65061231 | ||
| Ural Airlines | U6 | T3 | B13-B16 | +86 158-01407214 | ||
| American Airlines Inc. | AA | T3 | B18-B26 | |||
| TRANSAERO AIRLINES | UN | T3 | C17-C24 | |||
| Jetstar Airways Pty Ltd | JQ | T2 | B01-B07 | |||
| Alitalia – Compagnia Aerea Italiana | AZ | T2 | E12-E18 | 4006506690 | ||
| Sakhalinskie Aviatrassy Airlines | HZ | T2 | C16-C20 | 13810480355 | ||
| AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U | T2 | 85325043 | |||
| Armavia | U8 | T2 | B01-B05 | |||
| Cebu Pacific Air | 5J | T2 | +63-2-70-20-888 | |||
| Shanghai Airlines | FM | T2 | International D11-20 Domestic G12-22,H |
1010585 | ||
| Delta Air Lines | DL | T2 | A | 4008-140-081 | ||
| China Southern Airlines | CZ | T2 | International C01-10 Domestic F01-22,G07-11 |
95539 | ||
| Chongqing Airlines | OQ | T2 | G07-11,F | 95539 | ||
| Hainan Airlines International | HU | T2 | K | 950718 | ||
| Beijing-Shanghai Air Express |
T2 | H02-H08 | ||||
| China Eastern Airlines | MU | T2 | International D11-20 Domestic G12-22,H |
95530 | ||
| Xiamen Airlines | MF | T2 | G01-06 | 95557 | ||
| Korean Airlines | KE | T2 | B | 4006-588-888 | ||
| Continental Airlines | AF | T2 | B | 4008-808-808 | ||
| Russian International Airlines | SU | T2 | E | |||
| Uzbekistan Airlines | HY | T2 | ||||
| Klm Royal Dutch Airlines | KL | T2 | B | 4008-808-222 | ||
| Air Astana | KC | T2 | A | 010-64566970 | ||
| Air Koryo | JS | T2 | D | 010-65011557 | ||
| PIA | PK | T2 | A | 010-65051681 010-65051682 | ||
| Ethiopian Airlines Share Co. | ET | T2 | B | |||
| Philippine Airlines | PR | T2 | A | +63(632)8558888 | ||
| Garuda Indonesia Airlines | GA | T2 | B | 010-58797699 | ||
| Vladivostok Air | XF | T2 | E | |||
| Zimbabwe Airlines | UM | T2 | D | 010-65150495 | ||
| Iran National Airlines | IR | T2 | E | (+9821)46623233 | ||
| Malaysia Airlines | MH | T2 | A | 010-65052681 | ||
| Sri Lanka Airlines | UL | T2 | A | 010-64617208 | ||
| AeroSvit Ukrainian Airlines | VV | T2 | D | 010-84580909 | ||
| Turkmenistan Airlines | T5 | T2 | A | |||
| Vietnam Airlines | VN | T2 | D | 010-84541196 010-64638448 | ||
| TAAG | DT | T2 | A | 010-84580327 | ||
| Air Algerie | AH | T2 | E | |||
| Hongkong Express Airways | UO | T2 | D | 950715 | ||
| Hongkong Airlines | HX | T2 | 950715 | |||
| Mega Global Air Services (Maldives) Pvt. Ltd. | 5M | T2 | ||||
| Airphil Express | 2P | T2 | ||||
| Juneyao airlines | HO | T2 | H08-H10 | 95520 | ||
| Beijing-shanghai Air Express |
T1 | K | ||||
| Grand China Airlines Domestic | CN | T1 | K | |||
| Capital Airlines | JD | T1 | K | 95071999 | ||
| Hainan Airlines Domestic | HU | T1 | K01-50 | 950718 | ||
| Tianjin Airlines | GS | T1 | K | 950718 | ||
| Spring Airlines Co., Ltd. | 9C | T1 | K48-K49 | |||
| Lucky Air Company Limited | 8L | T1 | K | |||
| Beijing Airport Hotline | |
| 010-64541100 | |
| More>> | |