| Airlines | Airline No. | Terminal | Online Services | phone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air China | CA | T3 | International F check-in area,H check-in area Domestic H check-in area J check-in area,K check-in area Team L check-in area |
0086-10-95583 | ||
| Swiss international Airlines Ltd. | LX | T3 | D check-in area | |||
| South African Airways | SA | T3 | B check-in area | |||
| Da Lian Airlines | CA | T3 | International F check-in area,H check-in area Domestic H check-in area J check-in area,K check-in area Team L check-in area |
0086-10-95583 | ||
| Shandong Airlines | SC | T3 | K check-in area | 400-60-96777 | ||
| Sichuan Airlines | 3U | T3 | K check-in area | |||
| Beijing-Shanghai Air Express | T3 | |||||
| Austrian Airlines | OS | T3 | E check-in area | 4008-810-770 | ||
| Scandinavian Airlines | SK | T3 | E check-in area | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA Airlines | LH | T3 | E check-in area | 0086-10-64598866 | ||
| Asiana Airlines | OZ | T3 | D check-in area | 400-650-8000 | ||
| Air Canada | AC | T3 | B check-in area | 1-888-247-2262 | ||
| United Airlines | UA | T3 | D check-in area | 800-810-8282 0086-10-64530033 | ||
| ANA Airlines | NH | T3 | D check-in area | 4008-82-8888 | ||
| Turkish Airlines | TK | T3 | D check-in area | +90-212-444-0-849 | ||
| Egypt Airlines | MS | T3 | C check-in area | 0086-10-64591303 0086-10-64571118 | ||
| Thai Airways International | TG | T3 | E check-in area | 0086-10-85150088 | ||
| Singapore Airlines | SQ | T3 | E check-in area | 0086-10-64532556/57/58 | ||
| Finnair | AY | T3 | C check-in area | 0086-10-65127180 | ||
| Cathay Pacific | CX | T3 | C check-in area | 400-888-6628 | ||
| Australian Qantas Airways | QF | T3 | 0086-10-65679006 | |||
| British Airways | BA | T3 | B check-in area | 0086-10-64590081/82/83 | ||
| Japan Airlines | JL | T3 | C check-in area | |||
| Dragonair | KA | T3 | C check-in area | 400-888-6628 | ||
| Emirates Airlines | EK | T3 | D check-in area | 0086-10-51088696 | ||
| Israel Airlines | LY | T3 | B check-in area | 0086-10-58797358 | ||
| Qatar Airlines | QR | T3 | E check-in area | 0086-10-59235100 | ||
| S7 Airlines | S7/GH | T3 | C check-in area | 400-007-0725 | ||
| Air Macau | NX | T3 | B check-in area | 0086-10-64530165/66/67 | ||
| China Airlines | CI | T3 | B check-in area C check-in area |
400-888-6998 | ||
| Etihad Airways | EY | T3 | B check-in area | 0086-10-85217988 | ||
| BR Eva Air | BR | T3 | B check-in area | 400-886-5889 | ||
| Shenzhen Airlines | ZH | T3 | 400-88-95080 | |||
| Mandarin Airlines | AE | T3 | 400-888-6998 | |||
| Air New Zealand | NZ | T3 | E check-in area | 0086-10-65870000 | ||
| Mongolia Airlines | OM | T3 | D check-in area | 0086-10-65079297 0086-10-65061231 | ||
| Ural Airlines | U6 | T3 | B check-in area | +86 158-01407214 | ||
| American Airlines Inc. | AA | T3 | B check-in area | |||
| TRANSAERO AIRLINES | UN | T3 | C check-in area | |||
| Ethiopian Airlines Share Co. | ET | T3 | B | 13911139497 15011555744 | ||
| Juneyao airlines | HO | T3 | H check-in area J check-in area |
021-95520 | ||
| LOT Polish Airlines | LO | T3 | 4008-822-057 | |||
| Malaysia Airlines | MH | T3 | C check-in area D check-in area |
+8610 6455 6955 | ||
| Jetstar Airways Pty Ltd | JQ | T2 | B01-B07 | |||
| Alitalia – Compagnia Aerea Italiana | AZ | T2 | E12-E18 | 4006506690 | ||
| Sakhalinskie Aviatrassy Airlines | HZ | T2 | C16-C20 | 13810480355 | ||
| AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U | T2 | 0086-10-85325043 | |||
| Armavia | U8 | T2 | B01-B05 | |||
| Cebu Pacific Air | 5J | T2 | +63-2-70-20-888 | |||
| Shanghai Airlines | FM | T2 | International D11-20 Domestic G12-22,H |
0086-10-95530 | ||
| Delta Air Lines | DL | T2 | A | 4008-140-081 | ||
| China Southern Airlines | CZ | T2 | International C01-10 Domestic F01-22,G07-11 |
0086-10-95539 | ||
| Chongqing Airlines | OQ | T2 | G07-11,F | 0086-10-95539 | ||
| Hainan Airlines International | HU | T2 | K | 0086-10-950718 | ||
| Beijing-Shanghai Air Express |
T2 | H02-H08 | ||||
| China Eastern Airlines | MU | T2 | International D11-20 Domestic G12-22,H |
0086-10-95530 | ||
| Xiamen Airlines | MF | T2 | G01-06 | 0086-10-95557 | ||
| Korean Airlines | KE | T2 | B | 4006-588-888 | ||
| Continental Airlines | AF | T2 | B | 4008-808-808 | ||
| Russian International Airlines | SU | T2 | E | |||
| Uzbekistan Airlines | HY | T2 | ||||
| Klm Royal Dutch Airlines | KL | T2 | B | 4008-808-222 | ||
| Air Astana | KC | T2 | A | 0086-10-64566970 | ||
| Air Koryo | JS | T2 | D | 0086-10-65011557 | ||
| PIA | PK | T2 | A | 0086-10-65051681 0086-10-65051682 | ||
| Philippine Airlines | PR | T2 | A | +63(632)8558888 | ||
| Garuda Indonesia Airlines | GA | T2 | B | 0086-10-58797699 | ||
| Vladivostok Air | XF | T2 | E | |||
| Zimbabwe Airlines | UM | T2 | D | 0086-10-65150495 | ||
| Iran National Airlines | IR | T2 | E | (+9821)46623233 | ||
| Sri Lanka Airlines | UL | T2 | A | 0086-10-64617208 | ||
| AeroSvit Ukrainian Airlines | VV | T2 | D | 0086-10-84580909 | ||
| Turkmenistan Airlines | T5 | T2 | A | |||
| Vietnam Airlines | VN | T2 | D | 0086-10-84541196 0086-10-64638448 | ||
| TAAG | DT | T2 | A | 0086-10-84580327 | ||
| Air Algerie | AH | T2 | E | |||
| Hongkong Express Airways | UO | T2 | D | 0086-10-950715 | ||
| Hongkong Airlines | HX | T2 | 0086-10-950715 | |||
| Mega Global Air Services (Maldives) Pvt. Ltd. | 5M | T2 | ||||
| Airphil Express | 2P | T2 | ||||
| AirAsia X Sdn Bhd | D7 | T2 | 020-22817666 | |||
| Tonlesap Airlines | K9 | T2 | ||||
| JSC Airline Taimyr | Y7 | T2 | 0086-10-69450539 0086-10-56698771 | |||
| JSC Air Company Yakutia | R3 | T2 | D11-D15 | 0451-53634400 | ||
| Orient Thai Airlines Co., Ltd. | OX | T2 | D11-D14 | |||
| LION AIR | JT | T2 | E18-E22 | |||
CITY AIRWAYS CO.,LTD![]() |
E8 | T2 | ||||
| Beijing-shanghai Air Express |
T1 | K | ||||
| Grand China Airlines Domestic | CN | T1 | K | |||
| Capital Airlines | JD | T1 | K | 0086-10-95071999 | ||
| Hainan Airlines Domestic | HU | T1 | K01-50 | 0086-10-950718 | ||
| Tianjin Airlines | GS | T1 | K | 0086-10-950718 | ||
| Spring Airlines Co., Ltd. | 9C | T1 | K48-K49 | |||
| Lucky Air Company Limited | 8L | T1 | K | |||
| Beijing Airport Hotline | |
| 0086-10-96158 | |
| More>> | |
